Lenovo Monitor ThinkVision T25d-10 61DBMAT1EU 25Zoll
- Artikel-Nr.: B00399533
- EAN/GTIN: 193268784048
- Lieferanten-Artikelnummer: 785083400
- Herstellernummer: 61DBMAT1EU
- Zur Artikelbeschreibung
- lenovo_61dbmat1eu.pdf
Genießen Sie 11 % mehr Pixel als auf einem Full-HD-Bildschirm und 8 % größere Bild?äche als ein... mehr
Lenovo Monitor ThinkVision T25d-10 61DBMAT1EU 25Zoll
Genießen Sie 11 % mehr Pixel als auf einem Full-HD-Bildschirm und 8 % größere Bild?äche als ein 24-Zoll-16:10-Monitor. Dieser Monitor begeistert mit seiner randlosen Seherfahrung und den genauen Farben mit dem 99 % sRGB-Farbraum. Mit dem Monitor-Standfuß können Sie das Gerät so heben, neigen, drehen oder schwenken, dass Sie bequem arbeiten können. Installieren Sie einen ThinkCentre Tiny PC ganz einfach mit der VESA-kompatiblen Halterung, um schnelle und leistungsstarke Computerleistung in einem schlanken, platzsparenden Design zu erleben.
Farbe: | schwarz |
Kontrastverhältnis: | 1.000:1 |
max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 ° |
max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 ° |
Bildhelligkeit: | 300 cd/m² |
Reaktionszeit des Bildschirms: | 4 ms |
Höhe des Verstellbereichs: | 110 mm |
Gewicht: | 5,5 kg |
Stromversorgung: | Netzbetrieb |
Anschlussart: | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 4 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Typ B, 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
Maße: | 54,87 x 50,95 x 26,04 cm (B x H x T) |
Masse (Gewicht): | 5,5 kg |
Art der Stromversorgung: | Netzbetrieb |
Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
höhenverstellbar: | Ja |
Art des Anschlusses: | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 4 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Typ B, 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
max. Auflösung: | 1.920 x 1.200 Pixel |
Energieeffizienzklasse: | D |
gewichteter Energieverbrauch: | 16 kWh/1.000h |
Ausführung des Displays: | LED |
Bildschirmdiagonale des Displays: | 64 cm (25") |
drehbar: | Ja |
Anzahl der Farben: | 16,7 Mio. Farben |
Bildformat: | 16:10 |
Verfügbare Downloads:
NEU
NEU
Ab 56,55 €
Staffelpreise: | ||
bis | 56,55 € * | 0,00 € * / |
bis | 57,29 € * | 0,00 € * / |
bis | 56,55 € * | 0,00 € * / |
NEU
NEU
NEU
NEU
Ab 225,09 €
Staffelpreise: | ||
bis | 225,09 € * | 0,00 € * / |
bis | 249,60 € * | 0,00 € * / |
NEU
Ab 483,65 €
Staffelpreise: | ||
bis | 483,65 € * | 0,00 € * / |
bis | 511,37 € * | 0,00 € * / |
bis | 483,65 € * | 0,00 € * / |
NEU
Ab 73,86 €
Staffelpreise: | ||
bis | 73,86 € * | 0,00 € * / |
bis | 77,87 € * | 0,00 € * / |
bis | 73,86 € * | 0,00 € * / |
NEU
Ab 154,88 €
Staffelpreise: | ||
bis | 155,83 € * | 0,00 € * / |
bis | 154,88 € * | 0,00 € * / |
Zuletzt angesehen