Zurück
Vor
Legamaster Display EVOLVE 2 ETX-8640 7-803140-86EU
- Artikel-Nr.: B00437412
- EAN/GTIN: 8713797109710
- Lieferanten-Artikelnummer: 785100800
- Herstellernummer: 7-803140-86EU
- Zur Artikelbeschreibung
- legamaster_garantiebedingungen_gesamt.pdf
- legamaster_evolve_2_7_803140_86eu.pdf
Nahtlose Integration, optimale Leistung und verbesserte Sicherheit: Erleben Sie die... mehr
Legamaster Display EVOLVE 2 ETX-8640 7-803140-86EU
Nahtlose Integration, optimale Leistung und verbesserte Sicherheit: Erleben Sie die unvergleichlichen Vorteile eines Google-zertifizierten EVOLVE 2 Touchdisplays. Die Integration der Google-Tools optimiert die Zusammenarbeit und steigert die Produktivität, indem sie eine nahtlose und zentrale Plattform für Kommunikation, Dokumentenaustausch und Projektmanagement bietet. Das hochpräzise Touch-System mit bis zu 50 Berührungspunkten erkennt alles, von der kleinsten Spitze eines Stylus-Stifts bis hin zu Fingern und Handflächen, was das Schreiben, Bewegen und Löschen von Objekten so intuitiv wie möglich macht. 2 USB-C-Anschlüsse (von denen einer eine Leistung von 100 W bietet) sorgen dafür, dass Sie Geräte mit nur einem Kabel anschließen können, welches alles kann: Video und Audio, Touch und Strom. Bei der Entwicklung von EVOLVE stand die Sicherheit im Vordergrund. Eine Vielzahl von Optionen ermöglicht es Benutzern und Administratoren, ihre Bildschirme vor unerwünschten Änderungen oder Sicherheitsverletzungen in ihren IT-Systemen zu schützen. Sie entscheiden sich für ein sehr energieeffizientes und langlebiges Touchdisplay und leisten einen Beitrag für Nachhaltigkeitsprojekte und Umweltschutz weltweit.
Farbe: | schwarz |
Bezeichnung der Computerauflösung: | 4K |
max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 ° |
max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 ° |
Arbeitsspeicher: | 8 Gbyte |
Kontrastverhältnis: | 5.000:1 |
Reaktionszeit des Bildschirms: | 8 ms |
Typbezeichnung der Bluetooth-Version: | 5.2 |
Auflösung des Bildschirms: | 3.840 x 2.160 Pixel |
Dauerbetrieb möglich: | Ja |
updatefähig: | Ja |
Bildhelligkeit: | 450 cd/m² |
Stromversorgung: | Netzbetrieb |
Gewicht: | 60,9 kg |
Betriebssystem: | Android 13 |
Anschlussart: | 5 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0, 1 x USB-C 3.1 (15 W), 1 x USB-C 3.1 (100 W), 1 x USB-C 3.1 (Ausgang), 2 x HDMI (Eingang), 1 x HDMI (Ausgang), 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 2 x RJ45, Audioeingang: 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, Audioausgang: 1 x 3,5 mm Klinkenansc |
WiFi Direct kompatibel: | Ja |
Maße: | 195,9 x 117 x 8,4 cm (B x H x T) |
Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Netzkabel (1,8 m), 2 passive Eingabestifte |
Garantiedauer: | 5 Jahre |
mittlere Nennlebensdauer: | 50 h |
Energieeffizienzklasse: | C |
gewichteter Energieverbrauch: | 147 kWh/1.000h |
Art des Displays: | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmdiagonale des Displays: | 218,44 cm (86") |
Art des Prozessors: | ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4 |
Speicher: | 64 Gbyte |
Netzspannung: | 100-240 V |
Bildformat: | 16:9 |
integrierte Lautsprecher vorhanden: | Ja |
Touchscreen vorhanden: | Ja |
gesamte Ausgangsleistung: | Lautsprecher: 2 x 15 W, Subwoofer: 1 x 15 W |
Bluetooth Schnittstelle vorhanden: | Ja |
Befestigungsmaß: | 800 x 600 mm |
Fernbedienung vorhanden: | Ja |
Verfügbare Downloads:
NEU
NEU
Ab 47,52 €
Staffelpreise: | ||
bis | 47,52 € * | 0,00 € * / |
bis | 48,14 € * | 0,00 € * / |
bis | 47,52 € * | 0,00 € * / |
NEU
NEU
NEU
NEU
Ab 189,15 €
Staffelpreise: | ||
bis | 189,15 € * | 0,00 € * / |
bis | 209,75 € * | 0,00 € * / |
NEU
Ab 406,43 €
Staffelpreise: | ||
bis | 406,43 € * | 0,00 € * / |
bis | 429,72 € * | 0,00 € * / |
bis | 406,43 € * | 0,00 € * / |
NEU
Ab 62,07 €
Staffelpreise: | ||
bis | 62,07 € * | 0,00 € * / |
bis | 65,44 € * | 0,00 € * / |
bis | 62,07 € * | 0,00 € * / |
NEU
Ab 231,83 €
Staffelpreise: | ||
bis | 231,83 € * | 0,00 € * / |
bis | 243,54 € * | 0,00 € * / |
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen