Zurück
Vor

Brother Multifunktionsgerät DCPL3520CDWERE1
357,93 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: BRODCPL3520CDWERE1
- EAN/GTIN: 4977766827881
- Lieferanten-Artikelnummer: 780029100
- Herstellernummer: DCPL3520CDWERE1
- Zur Artikelbeschreibung
Brother Multifunktionsgerät DCP-L3520CDWE 3:1 DIN A4 mit Farbdruck 44,4 x 35,5x 41 cm (B x H x T) mehr
Brother Multifunktionsgerät DCPL3520CDWERE1
Brother Multifunktionsgerät DCP-L3520CDWE 3:1 DIN A4 mit Farbdruck 44,4 x 35,5x 41 cm (B x H x T)
Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel |
Scanner Auflösung: | 1.200 x 1.200 dpi |
Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
Stromversorgung: | Netzbetrieb |
Gewicht: | 18,6 kg |
Anschlussart: | USB 2.0, WLAN, WiFi direct |
Anzahl der Blätter: | 250 Bl. |
Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Netzkabel, Installationsanleitung |
Garantiedauer: | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
Systemanforderung: | Windows®, Mac universell |
Art des Anschlusses: | USB 2.0, WLAN, WiFi Direct |
Anzahl der Display-Zeilen: | 2 Display-Zeilen |
max. Dokumentengröße: | DIN A4 |
Speicherkapazität: | 512 Mbyte |
geeigneter Zoombereich der Abbildung: | 25-400 % |
Kopierer vorhanden: | Ja |
Variante: | 3:1 |
Abmessungen: | 44,4 x 35,5x 41 cm (B x H x T) |
Art des Displays: | LCD |
Display (Farbe) vorhanden: | Nein |
Art des Druckers: | Laserdrucker |
max. Geschwindigkeit: | 18 Seiten/Min. |
Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich: | Ja |
Ausführung des Duplex-Verfahrens: | automatisch |
max. Auflösung (SW/Farbe): | 600 x 2.400 dpi |
Farbdruck vorhanden: | Ja |
Fax vorhanden: | Nein |
Scanner vorhanden: | Ja |
Software inbegriffen: | Ja |
Blattmenge je Monat: | 3.000 Bl. |
Kopierauflösung: | 600 x 600 dpi |
Scan-Tiefe: | intern: 48 bit, extern: 24 bit |
Gewicht des Papiers: | 60-230 g/m² |
Lieferumfang Verbrauchsmaterial: | 4 Toner, 1 Trommel |
Kopienvorwahl: | Ja |
Netzspannung: | 220-240 V |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
NEU
NEU
Ab 314,50 €
Staffelpreise: | ||
bis | 319,13 € * | 0,00 € * / |
bis | 314,50 € * | 0,00 € * / |
NEU
Ab 600,43 €
Staffelpreise: | ||
bis | 600,43 € * | 0,00 € * / |
bis | 606,02 € * | 0,00 € * / |
NEU
NEU
NEU
Ab 199,43 €
Staffelpreise: | ||
bis | 202,73 € * | 0,00 € * / |
bis | 199,43 € * | 0,00 € * / |
Zuletzt angesehen